工場紹介
治工具製造及び単品試作加工の岡谷工場
岡谷工場では治具製造を専門としており、主要設備は、立て型・横型の治具ボーラーです。大型の治具ボーラーを始め、世界的にも有名な高精度治具ボーラーを6台保有して稼働しています。
全工場恒温化しており、20℃±1℃に設定し、温度変化による材料の変形を防ぎ高精度加工を行っています。
高精度加工の辰野工場
辰野工場は精度に定評のある4軸、5軸のマシニングセンタを保有し稼働させています。治具を岡谷工場で製造し辰野工場にセットして、航空機用ジェットエンジン部品および航空宇宙部品等を含み量産製造しています。
辰野工場は夜間無人稼働を行っています。夜間無人稼働は安定した生産環境と高精度機械群を整え、確かな技術力があるからこそ実現しています。
設備紹介
岡谷工場
加工設備
名称 | メーカー | 型式 | 加工サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
立横型治具ボーラー | MAS社 | WKV100 | 1400 x 1000 x 900 | 2 |
立型治具ボーラー | HAUSER | 2BA | 340 x 200 x 420 | 1 |
横型治具ボーラー | 安田工業 | YBJ80J | 820 x 630 x 500 | 1 |
立型マシニングセンター | 三井精機 | VU50A | 800 x 450 x 450 | 4 |
キタムラ機械 | BRIDGE CENTER-6 | 1095 x 1530 x 710 | 1 | |
横型マシニングセンター | キタムラ機械 | MYCENTER HG800G | 1550 x 1300 x 1400 | 1 |
複合フライス盤 | 倉敷機械 | CM520 | 1600 x 550 x 600 | 1 |
ロータリー平面研削盤 | 三正 | GKD-150 | φ1600 × 600 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-95DX | 950 x 500 x 550 | 2 |
岡本工作機械 | PSG-840DX | 800 x 400 x 400 | 1 | |
岡本工作機械 | PSG-6F | 600 x 300 x 350 | 1 | |
成型研削盤 | 岡本工作機械 | PFG-500A | 450 x 180 x 200 | 1 |
黒田精工 | GS201 | 400 x 180 x 200 | 1 | |
汎用フライス盤 | 大隈豊和 | STM2V他 | 600 x 400 x 300 | 3 |
汎用旋盤 | 昌運、カズヌーブ | HB500他 | φ500 × 900 | 1 |
ボール盤(ラジアル含む) | 吉田 | VGP900他 | 5 | |
NC放電加工機 | 牧野フライス | EDNC64-A8 | 600 x 400 x 250 | 1 |
ワイヤカット放電加工機 | 三菱電機 | DWC11OH | 450 x 300 x 250 | 1 |
検査設備 その他設備
名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
恒温室設備 | 20℃±1℃ | |||
投影機 | 神港 | HG-30D | SCREENφ800 | 1 |
三次元座標測定機 | 東京精密 | GJ1000D | 800 x 1000 x 600 | 1 |
三次元座標測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex V9166 | 900 x 1600 x 600 | 1 |
三次元CAD | TBM | M/C Helix | 2 | |
自動プログラミング | ソフテック | CAM-STAFF | 2 | |
定盤(石) | 武蔵野精機 | 1500 x 1000 | 3 |
辰野工場
加工設備
名称 | メーカー | 型式 | 加工サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
横型マシニングセンター | 安田工業 | YBM-80N-63-2PLS | 900 x 800 x 750 | 2 |
安田工業 | YBM-80N-63-6PLS | 900 x 800 x 750 | 1 | |
安田工業 | YBM-90N-80R | 1200 x 1000 x 1000 | 1 | |
三井精機 | HU63A-6PLS | 900 x 800 x 800 | 1 | |
三井精機 | HS-6A | 1600 x 1200 x 1200 | 1 | |
マキノフライス製作所 | a81 | 900 x 800 x 1020 | 2 | |
キタムラ機械(株) | Mycenter-HX800G | 1550 x 1300 x 1400 | 1 | |
立型マシニングセンター | 三菱 | M-V70B | 1250 x 600 x 650 | 1 |
NC旋盤 | 池貝鉄工 | TU30 | φ600 x 960 | 2 |
ボール盤 | アシナ | ADP-360 | 1 |
検査設備 その他設備
名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
恒温室設備 | 20℃±1℃ | |||
ツールプリセッター | 東洋精機 | TPN2A-50P | 1 | |
CNC三次元座標測定機 | ミツトヨ | C9108 | 1000 x 900 x 800 | 1 |
ミツトヨ | S9168 | 905 x 1605 x 805 | 1 | |
CAD/CAM | ゼネテック | Master cam | 1 | |
ソフテック | CAM STAFF | 1 | ||
FACT | Feature cam | 1 | ||
定盤(石) | 武蔵野精機 | 1500 x 1000 | 1 |